ความต้องการจำนวนดำเนินการยังไม่ได้รับ
ผ้าอ้อม 2105 93 2012
เงินสงเคราะห์ 1030 16 1014
อาหาร 760 54 706
รถเข็น 567 45 522
อื่นๆ 488 26 462
เครื่องช่วยฟัง 473 24 449
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย 337 9 328
เบี้ยยังชีพ 334 12 322
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 333 17 316
ไม้เท้า 318 13 305
เบาะลม 202 12 190
ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา 187 1 186
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 168 8 160
เตียงผู้ป่วย 156 11 145
แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม 155 7 148
ผู้ดูแลแบบพร้อมจ่ายเอง 145 14 131
รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ 114 4 110
โครงโลหะช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker) 67 2 65
เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการ 62 2 60
ฝึกอาชีพ 56 56
เสื้อผ้า 55 1 54
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต 51 51
ไม้เท้าขาว 49 1 48
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 45 2 43
รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ 32 3 29
บัตร ท.74 30 3 27
ค่าเดินทาง/ค่าอาหาร 25 25
ประกอบอาชีพ 21 21
บัตรประชาชน 20 4 16
ขาเทียม 19 1 18
รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ 18 1 17
ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม 17 1 16
เครื่องดูดเสมหะ 16 16
ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้ 12 12
เงินทุนการศึกษา 11 11
เครื่องผลิตออกซิเจน 11 11
การมีผู้ดูแล/ผู้อุปถัมภ์ 9 1 8
แขนเทียม 9 9
เครื่องแต่งกาย 5 5
ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้ 5 5
เรียนต่อ(ในระบบ/นอกระบบ/ตามอัธยาศัย) 1 1
อุปกรณ์การศึกษา 1 1