ความต้องการจำนวนดำเนินการยังไม่ได้รับ
ผ้าอ้อม 2139 94 2045
เงินสงเคราะห์ 1037 16 1021
อาหาร 770 54 716
รถเข็น 573 45 528
อื่นๆ 498 26 472
เครื่องช่วยฟัง 480 24 456
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย 356 8 348
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 337 17 320
เบี้ยยังชีพ 333 12 321
ไม้เท้า 327 14 313
เบาะลม 205 12 193
ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา 196 1 195
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 169 8 161
เตียงผู้ป่วย 157 11 146
แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม 156 7 149
ผู้ดูแลแบบพร้อมจ่ายเอง 146 13 133
รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ 114 4 110
เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการ 108 2 106
โครงโลหะช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker) 69 2 67
เสื้อผ้า 62 1 61
ฝึกอาชีพ 55 55
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต 51 51
ไม้เท้าขาว 50 1 49
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 45 1 44
รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ 32 3 29
บัตร ท.74 30 3 27
ค่าเดินทาง/ค่าอาหาร 25 25
ประกอบอาชีพ 21 21
ขาเทียม 21 1 20
บัตรประชาชน 20 4 16
เงินทุนการศึกษา 20 20
รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ 19 1 18
ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม 17 1 16
เครื่องดูดเสมหะ 16 16
ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้ 14 14
เครื่องผลิตออกซิเจน 11 11
การมีผู้ดูแล/ผู้อุปถัมภ์ 9 1 8
แขนเทียม 9 9
ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้ 6 6
เครื่องแต่งกาย 5 5
อุปกรณ์การศึกษา 2 2
เรียนต่อ(ในระบบ/นอกระบบ/ตามอัธยาศัย) 1 1